Условия доставки Dimax
Условия доставки DIMAX
Оплату можно произвести наличными курьеру при получении товара или предоплатой по безналичному расчету в любом удобном вам банке.
Стоимость доставки товаров, если сумма заказа меньше 5000 рублей: 600 руб. + доставка для вашего региона.
Условия доставки Москва и область:
— Доставка на следующий день. При оформлении заказа до 13:30 доставим матрас по Москве и МО уже в день заказа.
— Доставка по городу — бесплатно.
— За МКАД — первые 5 км бесплатно, далее 30 руб/км.
— Подъём на лифте бесплатно.
— Без лифта — 100 руб/этаж.
Условия доставки Санкт-Петербург:
— Доставка 1-2 рабочих дня. При оформлении заказа до 13:30 доставим на следующий день.
— Доставка по городу — бесплатно.
— за КАД — 30 руб/км.
— подъём на лифте 100 руб.
— без лифта — 100 руб/этаж.
Доставка в регионы
Доставка по всей России по фиксированной цене! Оплата по факту доставки или любым другим удобным способом.
Стоимость и сроки доставки (при заказе на сумму менее 5000 руб. к указанной в таблице стоимости прибавляется 600 руб.)
Доставка осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00
Доставка происходит до подъезда, без подъема.
Отдельно основания и защитные наматрасники не доставляются.
Возможен самовывоз.
| № | Город | срок доставки ( дни) | Твист и Практик Чип Ролл | ширина меньше 140см | ширина больше 140см |
| 1 | Брянск | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 2 | Владимир | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | Волгоград | 2-3 | 0 | 0 | 200 |
| 4 | Вологда | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 5 | Воронеж | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 6 | Екатеринбург | 3-4 | 0 | 0 | 200 |
| 7 | Иваново | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 8 | Казань | 2-3 | 0 | 0 | 200 |
| 9 | Калуга | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 10 | Кострома | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 11 | Краснодар | 2-3 | 0 | 0 | 200 |
| 12 | Курск | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 13 | Нижний Новгород | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 14 | Орёл | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 15 | Ростов-на-Дону | 2-3 | 0 | 0 | 200 |
| 16 | Рязань | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 17 | Самара | 2-3 | 0 | 0 | 200 |
| 18 | Смоленск | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 19 | Тверь | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 20 | Уфа | 2-3 | 0 | 0 | 200 |
| 21 | Челябинск | 3-4 | 0 | 0 | 200 |
| 22 | Ярославль | 1-2 | 0 | 0 | 200 |
| 23 | Астрахань | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 24 | Великий Новгород | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 25 | Волгодонск | 2-4 | 200 | 350 | 600 |
| 26 | Волжский | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 27 | Ижевск | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 28 | Йошкар-Ола | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 29 | Киров | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 30 | Клин | 1-2 | 200 | 350 | 600 |
| 31 | Липецк | 1-2 | 200 | 350 | 600 |
| 32 | Нижний Тагил | 4-5 | 200 | 350 | 600 |
| 33 | Новороссийск | 3-4 | 200 | 350 | 600 |
| 34 | Новосибирск | 4-5 | 200 | 350 | 600 |
| 35 | Омск | 3-5 | 200 | 350 | 600 |
| 36 | Оренбург | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 37 | Орск | 3-4 | 200 | 350 | 600 |
| 38 | Пенза | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 39 | Пермь | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 40 | Петрозаводск | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 41 | Псков | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 42 | Пятигорск | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 43 | Рыбинск | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 44 | Саранск | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 45 | Саратов | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 46 | Сочи | 3-4 | 200 | 350 | 600 |
| 47 | Ставрополь | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 48 | Старый Оскол | 1-3 | 200 | 350 | 600 |
| 49 | Стерлитамак | 3-4 | 200 | 350 | 600 |
| 50 | Сыктывкар | 3-5 | 200 | 350 | 600 |
| 51 | Тамбов | 1-2 | 200 | 350 | 600 |
| 52 | Тольятти | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 53 | Тула | 1-2 | 200 | 350 | 600 |
| 54 | Тюмень | 3-5 | 200 | 350 | 600 |
| 55 | Ульяновск | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 56 | Чебоксары | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 57 | Череповец | 1-2 | 200 | 350 | 600 |
| 58 | Шахты | 2-3 | 200 | 350 | 600 |
| 59 | Барнаул | 5-6 | 200 | 400 | 800 |
| 60 | Белгород | 2-3 | 200 | 400 | 800 |
| 61 | Мурманск | 3-5 | 200 | 400 | 800 |
| 62 | Ухта | 5-7 | 200 | 400 | 800 |
| 63 | Новокузнецк | 5-6 | 200 | 500 | 700 |
| 64 | Новый Уренгой | 5-6 | 200 | 500 | 700 |
| 65 | Сургут | 4-6 | 200 | 500 | 700 |
| 66 | Владикавказ | 3-5 | 350 | 700 | 1200 |
| 67 | Выборг | 3-5 | 300 | 700 | 1200 |
| 68 | Кемерово | 5-6 | 500 | 700 | 1200 |
| 69 | Красноярск | 5-6 | 350 | 700 | 1200 |
| 70 | Курган | 3-5 | 350 | 700 | 1200 |
| 71 | Магнитогорск | 4-5 | 350 | 700 | 1200 |
| 72 | Махачкала | 3-4 | 350 | 700 | 1200 |
| 73 | Минеральные Воды | 3-5 | 300 | 700 | 1200 |
| 74 | Набережные Челны | 3-5 | 350 | 700 | 1200 |
| 75 | Нальчик | 3-4 | 350 | 700 | 1200 |
| 76 | Ноябрьск | 5-7 | 350 | 700 | 1200 |
| 77 | Томск | 5-6 | 350 | 700 | 1200 |
| 78 | Бийск | 5-6 | 350 | 800 | 1200 |
| 79 | Симферополь | 4-5 | 350 | 800 | 1200 |
| 80 | Ханты-Мансийск | 6-8 | 650 | 1300 | 1700 |
| 81 | Элиста | 2-3 | 650 | 1300 | 1700 |
| 82 | Иркутск | 7-8 | 650 | 1400 | 1800 |
| 83 | Нижневартовск | 5-7 | 650 | 1400 | 2000 |
| 84 | Севастополь | 4-5 | 650 | 1400 | 2000 |
| 85 | Северодвинск | 3-4 | 650 | 1400 | 2000 |
| 86 | Северск | 5-6 | 650 | 1400 | 2000 |
| 87 | Архангельск | 2-3 | 650 | 1450 | 2000 |
| 88 | Абакан | 6-7 | 900 | 1800 | 2500 |
| 89 | Горно-Алтайск | 5-6 | 900 | 1900 | 2500 |
| 90 | Рубцовск | 7-8 | 900 | 1900 | 2500 |
| 91 | Улан-Удэ | 8-9 | 900 | 1900 | 2500 |
| 92 | Чита | 9-10 | 900 | 1900 | 2500 |
| 93 | Благовещенск | 10-12 | 1400 | 2500 | 4000 |
| 94 | Братск | 7-8 | 1400 | 2500 | 6000 |
| 95 | Владивосток | 9-11 | 1400 | 2500 | 5000 |
| 96 | Калининград | 4-6 | 1400 | 2500 | 5500 |
| 97 | Биробиджан | 10-12 | 2400 | 3500 | 6000 |
| 98 | Комсомольск-на-Амуре | 10-12 | 2400 | 3500 | 6000 |
| 99 | Кызыл | 7-8 | 2400 | 3500 | 6000 |
| 100 | Находка | 10-12 | 2400 | 3500 | 6000 |
| 101 | Уссурийск | 10-12 | 2400 | 3500 | 6000 |
| 102 | Хабаровск | 9-11 | 1900 | 3500 | 5000 |
| 103 | Южно-Сахалинск | 10-12 | 3000 | 3500 | 6000 |
| 104 | Якутск | 10-12 | 3000 | 4500 | 7000 |
| 105 | Петропавловск-Камчатский | 10-12 | 3000 | 5000 | 10000 |
В случае отказа от товара надлежащего качества и заявленных производителем характеристик, в любое время после согласования заказа со службой доставки, покупатель (согласно п.3 ст. 497 ГК РФ) оплачивает стоимость услуг по доставке в размере 1000 рублей в пределах города, а за пределами города 1000 рублей + сумма доставки за город.
п.3 ст.497 ГК РФ «Покупатель до передачи товара вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи при условии возмещения продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по выполнению договора».